- Barrierefreiheit
- behindertenfreundlich(Obj.)
- Fahrradraum abschließbar
- familienfreundlich
- Lokal und sicher buchen
- Nichtraucherhaus
- radfreundlich
- Trockenraum
-
- Fahrradunterstellmöglichkeit
- Garten zur Nutzung
- Parkplatz
- Sitzecke im Garten
- Strandkorb
- umzäuntes Grundstück
-
- 4 EBikes stehen Ihnen zur Verfügung
- Leihgebühr 19 tgl.pro Rad
-
- Grillmöglichkeit
-
- Dusche/WC
- Bettwäsche
- Handtücher
- Reise-/Kinderbett
- TV
- Kabel/Sat
- Radio
- Terrasse
- behindertenfreundlich(Kat.)
- Nichtraucher
- Insektenschutz/Gaze
- Waschmaschine
- Spülmaschine
- Trockner
- Haartrockner
- allergikerger. (tierfrei)
- Mikrowelle
- Kühlschrank
-
- Kleinkinderausstattung
- Safe (Obj.)
- Gäste-WC
- CD-Player
- rollstuhlgeeignet
- Backofen
- DVD-Player
- Internet – WLAN
- Hochstuhl
- Safe
- separates Grundstück
- Gefriermöglichkeit
- TV – Flachbild
- Küche (offen)
- Tiere nicht erlaubt
- Wecker
- Strandkorb (persönlich)
- Doppelbett
- ebenerdig
Mietpreise
Saisonname | Saisonzeiten | Preis 2-4 Personen * | Preis 5-6 Personen * |
Saison A | 26.06.22 - 04.09.22 23.12.22 - 08.01.23 03.04.23 - 16.04.23 25.06.23 - 10.09.23 22.12.23 - 07.01.24 | 1te Übernachtung 579,-€, jede weitere Übernachtung 389,-€ | 25,-€ pro Pers./pro Übernachtung |
Saison B | 04.09.22 - 30.10.22 16.04.23 - 25.06.23 10.09.23 - 22.10.23 | 1te Übernachtung 499,-€, jede weitere Übernachtung 289,-€ | 25,-€ pro Pers./pro Übernachtung |
Saison C | 31.10.22 - 22.12.22 09.01.23 -03.04.23 22.10.23 -22.12.23 | 1te Übernachtung 419,-€, jede weitere Übernachtung 189,-€ | 25,-€ pro Pers./pro Übernachtung |
Saison A = Hauptsaison
Saison B = Zwischensaison
Saison C = Vor- und Nachsaison
* Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf die komplette Wohneinheit. Bettwäsche, Handtücher sowie die Endreinigung sind inkl. Die Kurtaxe wird gesondert abgerechnet.
Mietpreise
Saisonname | Saisonzeiten | Preis 2-4 Personen * | Preis 5-6 Personen * |
---|---|---|---|
Saison A | 26.06.22 - 04.09.22 23.12.22 - 08.01.23 03.04.23 - 16.04.23 25.06.23 - 10.09.23 22.12.23 - 07.01.24 | 1te Übernachtung 579,-€, jede weitere Übernachtung 389,-€ | 25,-€ pro Pers./pro Übernachtung |
Saison B | 04.09.22 - 30.10.22 16.04.23 - 25.06.23 10.09.23 - 22.10.23 | 1te Übernachtung 499,-€, jede weitere Übernachtung 289,-€ | 25,-€ pro Pers./pro Übernachtung |
Saison C | 31.10.22 - 22.12.22 09.01.23 -03.04.23 22.10.23 -22.12.23 | 1te Übernachtung 419,-€, jede weitere Übernachtung 189,-€ | 25,-€ pro Pers./pro Übernachtung |
Saison A = Hauptsaison
Saison B = Zwischensaison
Saison C = Vor- und Nachsaison
* Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf die komplette Wohneinheit. Bettwäsche, Handtücher sowie die Endreinigung sind inkl. Die Kurtaxe wird gesondert abgerechnet.