- Barrierefreiheit
- behindertenfreundlich(Obj.)
- Fahrradraum abschließbar
- familienfreundlich
- Lokal und sicher buchen
- Nichtraucherhaus
- radfreundlich
- Trockenraum
-
- Fahrradunterstellmöglichkeit
- Garten zur Nutzung
- Parkplatz
- Sitzecke im Garten
- Strandkorb
- umzäuntes Grundstück
-
- 4 EBikes stehen Ihnen zur Verfügung
- Leihgebühr 19 tgl.pro Rad
-
- Grillmöglichkeit
-
- Dusche/WC
- Bettwäsche
- Handtücher
- Reise-/Kinderbett
- TV
- Kabel/Sat
- Radio
- Terrasse
- behindertenfreundlich(Kat.)
- Nichtraucher
- Insektenschutz/Gaze
- Waschmaschine
- Spülmaschine
- Trockner
- Haartrockner
- allergikerger. (tierfrei)
- Mikrowelle
- Kühlschrank
-
- Kleinkinderausstattung
- Safe (Obj.)
- Gäste-WC
- CD-Player
- rollstuhlgeeignet
- Backofen
- DVD-Player
- Internet – WLAN
- Hochstuhl
- Safe
- separates Grundstück
- Gefriermöglichkeit
- TV – Flachbild
- Küche (offen)
- Tiere nicht erlaubt
- Wecker
- Strandkorb (persönlich)
- Doppelbett
- ebenerdig
Mietpreise
Saisonname | Saisonzeiten | Preis 2-4 Personen * | Preis 5-6 Personen * |
Saison A | 14.04.25 - 26.04.25 29.06.25 - 06.09.25 21.12.25 - 04.01.26 29.03.26 -11.04.26 28.06.26 -05.09.26 | 1te Übernachtung 639,-€, jede weitere Übernachtung 389,-€ | 25,-€ pro Pers./pro Übernachtung |
Saison B | 24.04.25 - 28.06.25 07.09.25 - 26.10.25 12.04.26 - 27.06.26 06.09.26 - 31.10.26 | 1te Übernachtung 549,-€, jede weitere Übernachtung 299,-€ | 25,-€ pro Pers./pro Übernachtung |
Saison C | 10.01.25 - 13.04.25 27.10.25 - 20.12.25 05.01.26 - 28.03.26 01.11.26 - 03.01.27 | 1te Übernachtung 449,-€, jede weitere Übernachtung 199,-€ | 25,-€ pro Pers./pro Übernachtung |
Saison A = Hauptsaison
Saison B = Zwischensaison
Saison C = Vor- und Nachsaison
* Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf die komplette Wohneinheit. Bettwäsche, Handtücher sowie die Endreinigung sind inkl. Die Kurtaxe wird gesondert abgerechnet.
Mietpreise
Saisonname | Saisonzeiten | Preis 2-4 Personen * | Preis 5-6 Personen * |
---|---|---|---|
Saison A | 14.04.25 - 26.04.25 29.06.25 - 06.09.25 21.12.25 - 04.01.26 29.03.26 -11.04.26 28.06.26 -05.09.26 | 1te Übernachtung 639,-€, jede weitere Übernachtung 389,-€ | 25,-€ pro Pers./pro Übernachtung |
Saison B | 24.04.25 - 28.06.25 07.09.25 - 26.10.25 12.04.26 - 27.06.26 06.09.26 - 31.10.26 | 1te Übernachtung 549,-€, jede weitere Übernachtung 299,-€ | 25,-€ pro Pers./pro Übernachtung |
Saison C | 10.01.25 - 13.04.25 27.10.25 - 20.12.25 05.01.26 - 28.03.26 01.11.26 - 03.01.27 | 1te Übernachtung 449,-€, jede weitere Übernachtung 199,-€ | 25,-€ pro Pers./pro Übernachtung |
Saison A = Hauptsaison
Saison B = Zwischensaison
Saison C = Vor- und Nachsaison
* Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf die komplette Wohneinheit. Bettwäsche, Handtücher sowie die Endreinigung sind inkl. Die Kurtaxe wird gesondert abgerechnet.