- Barrierefreiheit
- behindertenfreundlich(Obj.)
- Fahrradraum abschließbar
- familienfreundlich
- Lokal und sicher buchen
- Nichtraucherhaus
- radfreundlich
- Trockenraum
-
- Fahrradunterstellmöglichkeit
- Garten zur Nutzung
- Parkplatz
- Sitzecke im Garten
- Strandkorb
- umzäuntes Grundstück
-
- 4 EBikes stehen Ihnen zur Verfügung
- Leihgebühr 19 tgl.pro Rad
-
- Grillmöglichkeit
-
- Dusche/WC
- Bettwäsche
- Handtücher
- Reise-/Kinderbett
- TV
- Kabel/Sat
- Radio
- Terrasse
- behindertenfreundlich(Kat.)
- Nichtraucher
- Insektenschutz/Gaze
- Waschmaschine
- Spülmaschine
- Trockner
- Haartrockner
- allergikerger. (tierfrei)
- Mikrowelle
- Kühlschrank
-
- Kleinkinderausstattung
- Safe (Obj.)
- Gäste-WC
- CD-Player
- rollstuhlgeeignet
- Backofen
- DVD-Player
- Internet – WLAN
- Hochstuhl
- Safe
- separates Grundstück
- Gefriermöglichkeit
- TV – Flachbild
- Küche (offen)
- Tiere nicht erlaubt
- Wecker
- Strandkorb (persönlich)
- Doppelbett
- ebenerdig
Mietpreise
Saisonname | Saisonzeiten | Preis 2-4 Personen * | Preis 5-6 Personen * |
Saison A | 22.12.23 - 07.01.24 25.03.23 - 07.04.24 24.06.24 - 08.09.24 22.12.24 - 09.01.25 14.04.25 - 26.04.25 29.06.25 - 06.09.25 21.12.25 - 04.01.26 | 1te Übernachtung 639,-€, jede weitere Übernachtung 389,-€ | 25,-€ pro Pers./pro Übernachtung |
Saison B | 08.04.24 - 23.06.24 09.09.24 - 27.10.24 24.04.25 - 28.06.25 07.09.25 - 26.10.25 | 1te Übernachtung 549,-€, jede weitere Übernachtung 299,-€ | 25,-€ pro Pers./pro Übernachtung |
Saison C | 08.01.24 - 24.03.24 28.10.24 - 21.12.24 10.01.25 - 13.04.25 27.10.25 - 20.12.25 | 1te Übernachtung 449,-€, jede weitere Übernachtung 199,-€ | 25,-€ pro Pers./pro Übernachtung |
Saison A = Hauptsaison
Saison B = Zwischensaison
Saison C = Vor- und Nachsaison
* Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf die komplette Wohneinheit. Bettwäsche, Handtücher sowie die Endreinigung sind inkl. Die Kurtaxe wird gesondert abgerechnet.
Mietpreise
Saisonname | Saisonzeiten | Preis 2-4 Personen * | Preis 5-6 Personen * |
---|---|---|---|
Saison A | 22.12.23 - 07.01.24 25.03.23 - 07.04.24 24.06.24 - 08.09.24 22.12.24 - 09.01.25 14.04.25 - 26.04.25 29.06.25 - 06.09.25 21.12.25 - 04.01.26 | 1te Übernachtung 639,-€, jede weitere Übernachtung 389,-€ | 25,-€ pro Pers./pro Übernachtung |
Saison B | 08.04.24 - 23.06.24 09.09.24 - 27.10.24 24.04.25 - 28.06.25 07.09.25 - 26.10.25 | 1te Übernachtung 549,-€, jede weitere Übernachtung 299,-€ | 25,-€ pro Pers./pro Übernachtung |
Saison C | 08.01.24 - 24.03.24 28.10.24 - 21.12.24 10.01.25 - 13.04.25 27.10.25 - 20.12.25 | 1te Übernachtung 449,-€, jede weitere Übernachtung 199,-€ | 25,-€ pro Pers./pro Übernachtung |
Saison A = Hauptsaison
Saison B = Zwischensaison
Saison C = Vor- und Nachsaison
* Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf die komplette Wohneinheit. Bettwäsche, Handtücher sowie die Endreinigung sind inkl. Die Kurtaxe wird gesondert abgerechnet.